第1回世界将棋AI 電竜戦TSEC体験会(15) 勝敗表
 
 
 
 
 
 
  | 戻る |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24回裏回戦全て終了しました。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 皆さんお疲れさまでした! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ※順位、勝数等は24回裏までを反映 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020/12/17 9:39 | 
 
  | 順位 | プログラム名 | 1回表 | 1回裏 | 2回表 | 2回裏 | 3回表 | 3回裏 | 4回表 | 4回裏 | 5回表 | 5回裏 | 6回表 | 6回裏 | 7回表 | 7回裏 | 8回表 | 8回裏 | 9回表 | 9回裏 | 10回表 | 10回裏 | 11回表 | 11回裏 | 12回表 | 12回裏 | 13回表 | 13回裏 | 14回表 | 14回裏 | 15回表 | 15回裏 | 16回表 | 16回裏 | 17回表 | 17回裏 | 18回表 | 18回裏 | 19回表 | 19回裏 | 20回表 | 20回裏 | 21回表 | 21回裏 | 22回表 | 22回裏 | 23回表 | 23回裏 | 24回表 | 24回裏 | 勝数 | 負数 | ソルコフ | SB | 順位 | プログラム名 | 
 
  |  |  | 後手[矢倉6] | 先手[矢倉6] | 先手[四間飛車] | 後手[四間飛車] | 後手[雁木3] | 先手[雁木3] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 後手[矢倉7] | 先手[矢倉7] | 後手[ゴキゲン] | 先手[ゴキゲン] | 後手[横歩取り] | 先手[横歩取り] | 先手[相振り6] | 後手[相振り6] | 先手[棒玉] | 後手[棒玉] | 先手[雁木2] | 後手[雁木2] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 後手[矢倉4] | 先手[矢倉4] | 先手[四間飛車] | 後手[四間飛車] | 先手[四間飛車] | 後手[四間飛車] | 後手[相掛り4] | 先手[相掛り4] | 後手[角換り] | 先手[角換り] | 後手[矢倉5] | 先手[矢倉5] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 先手[向い飛車] | 後手[向い飛車] | 先手[嬉野流] | 後手[嬉野流] | 後手[袖飛車] | 先手[袖飛車] | 後手[相無敵囲] | 先手[相無敵囲] | 後手[矢倉3] | 先手[矢倉3] | 先手[空中玉1] | 後手[空中玉1] |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | dummy3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 千(先) | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 千(先) | 〇 | 千(先) | 〇 | 異常負 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 39.2 | 8.8 | 1368.4 | 1066.2 | 1 | dummy3 | 
 
  |  |  | Sylwi2 | Sylwi2 | きふわるべ | きふわるべ | Cendri | Cendri | BURNIN | BURNIN | DGソフト | DGソフト | 二番絞りプレ | 二番絞りプレ | Cendri | Cendri | Sylwi | Sylwi | BURNIN | BURNIN | 人造棋士18 | 人造棋士18 | DGソフト | DGソフト | 二番絞りプレ | 二番絞りプレ | BURNIN | BURNIN | Sylwi | Sylwi | 二番絞りプレ | 二番絞りプレ | Cendri | Cendri | DGソフト | DGソフト | 人造棋士18 | 人造棋士18 | BURNIN | BURNIN | Sylwi | Sylwi | Cendri | Cendri | DGソフト | DGソフト | 水匠 予行電 | 水匠 予行電 | スーパーうさ | スーパーうさ |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 後手[矢倉6] | 先手[矢倉6] | 後手[四間飛車] | 先手[四間飛車] | 先手[雁木3] | 後手[雁木3] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 後手[矢倉7] | 先手[矢倉7] | 後手[ゴキゲン] | 先手[ゴキゲン] | 後手[横歩取り] | 先手[横歩取り] | 後手[相振り6] | 先手[相振り6] | 後手[棒玉] | 先手[棒玉] | 後手[雁木2] | 先手[雁木2] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 先手[矢倉4] | 後手[矢倉4] | 後手[四間飛車] | 先手[四間飛車] | 後手[四間飛車] | 先手[四間飛車] | 先手[相掛り4] | 後手[相掛り4] | 後手[角換り] | 先手[角換り] | 先手[矢倉5] | 後手[矢倉5] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 後手[向い飛車] | 先手[向い飛車] | 後手[嬉野流] | 先手[嬉野流] | 先手[袖飛車] | 後手[袖飛車] | 先手[相無敵囲] | 後手[相無敵囲] | 後手[矢倉3] | 先手[矢倉3] | 後手[空中玉1] | 先手[空中玉1] |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | BURNING BRIDGES | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | 千(後) | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 千(後) | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 33.2 | 14.8 | 1419.6 | 902 | 2 | BURNING BRIDGES | 
 
  |  |  | 二番絞りプレ | 二番絞りプレ | 水匠 予行電 | 水匠 予行電 | 人造棋士18 | 人造棋士18 | dummy3 | dummy3 | Cendri | Cendri | DGソフト | DGソフト | DGソフト | DGソフト | 水匠 予行電 | 水匠 予行電 | dummy3 | dummy3 | Cendri | Cendri | Sylwi | Sylwi | 人造棋士18 | 人造棋士18 | dummy3 | dummy3 | Cendri | Cendri | Sylwi | Sylwi | 二番絞りプレ | 二番絞りプレ | 人造棋士18 | 人造棋士18 | DGソフト | DGソフト | dummy3 | dummy3 | Cendri | Cendri | Sylwi | Sylwi | 人造棋士18 | 人造棋士18 | DGソフト | DGソフト | 水匠 予行電 | 水匠 予行電 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 後手[矢倉6] | 先手[矢倉6] | 後手[四間飛車] | 先手[四間飛車] | 後手[雁木3] | 先手[雁木3] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 後手[矢倉7] | 先手[矢倉7] | 後手[ゴキゲン] | 先手[ゴキゲン] | 後手[横歩取り] | 先手[横歩取り] | 後手[相振り6] | 先手[相振り6] | 後手[棒玉] | 先手[棒玉] | 後手[雁木2] | 先手[雁木2] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 後手[矢倉4] | 先手[矢倉4] | 後手[四間飛車] | 先手[四間飛車] | 後手[四間飛車] | 先手[四間飛車] | 後手[相掛り4] | 先手[相掛り4] | 後手[角換り] | 先手[角換り] | 後手[矢倉5] | 先手[矢倉5] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 後手[向い飛車] | 先手[向い飛車] | 後手[嬉野流] | 先手[嬉野流] | 後手[袖飛車] | 先手[袖飛車] | 後手[相無敵囲] | 先手[相無敵囲] | 後手[矢倉3] | 先手[矢倉3] | 後手[空中玉1] | 先手[空中玉1] |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | Sylwi | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 千(後) | 〇 | 千(後) | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 31.2 | 16.8 | 1384 | 822.6 | 3 | Sylwi | 
 
  |  |  | きふわらぎょ | きふわらぎょ | DGソフト | DGソフト | きふわらかく | きふわらかく | Cendri | Cendri | 水匠 予行電 | 水匠 予行電 | shotgu | shotgu | 人造棋士18 | 人造棋士18 | dummy3 | dummy3 | Cendri | Cendri | shotgu | shotgu | BURNIN | BURNIN | 水匠 予行電 | 水匠 予行電 | Cendri | Cendri | dummy3 | dummy3 | BURNIN | BURNIN | DGソフト | DGソフト | 二番絞りプレ | 二番絞りプレ | Sylwi2 | Sylwi2 | Cendri | Cendri | dummy3 | dummy3 | BURNIN | BURNIN | スーパーうさ | スーパーうさ | Sylwi2 | Sylwi2 | DGソフト | DGソフト |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 先手[矢倉6] | 後手[矢倉6] | 先手[四間飛車] | 後手[四間飛車] | 先手[雁木3] | 後手[雁木3] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 先手[矢倉7] | 後手[矢倉7] | 先手[ゴキゲン] | 後手[ゴキゲン] | 先手[横歩取り] | 後手[横歩取り] | 先手[相振り6] | 後手[相振り6] | 先手[棒玉] | 後手[棒玉] | 先手[雁木2] | 後手[雁木2] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 先手[矢倉4] | 後手[矢倉4] | 先手[四間飛車] | 後手[四間飛車] | 先手[四間飛車] | 後手[四間飛車] | 先手[相掛り4] | 後手[相掛り4] | 先手[角換り] | 後手[角換り] | 先手[矢倉5] | 後手[矢倉5] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 先手[向い飛車] | 後手[向い飛車] | 先手[嬉野流] | 後手[嬉野流] | 先手[袖飛車] | 後手[袖飛車] | 先手[相無敵囲] | 後手[相無敵囲] | 先手[矢倉3] | 後手[矢倉3] | 先手[空中玉1] | 後手[空中玉1] |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | Cendrillon | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 千(先) | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 千(後) | ● | 〇 | 千(先) | ● | 〇 | ● | ● | 千(後) | 〇 | 千(後) | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 29.6 | 18.4 | 1448.8 | 738.2 | 4 | Cendrillon | 
 
  |  |  | スーパーうさ | スーパーうさ | きふわらずさ | きふわらずさ | dummy3 | dummy3 | Sylwi | Sylwi | BURNIN | BURNIN | 人造棋士18 | 人造棋士18 | dummy3 | dummy3 | 二番絞りプレ | 二番絞りプレ | Sylwi | Sylwi | BURNIN | BURNIN | 人造棋士18 | 人造棋士18 | DGソフト | DGソフト | Sylwi | Sylwi | BURNIN | BURNIN | DGソフト | DGソフト | dummy3 | dummy3 | 水匠 予行電 | 水匠 予行電 | 二番絞りプレ | 二番絞りプレ | Sylwi | Sylwi | BURNIN | BURNIN | dummy3 | dummy3 | 二番絞りプレ | 二番絞りプレ | 人造棋士18 | 人造棋士18 | shotgu | shotgu |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 後手[矢倉6] | 先手[矢倉6] | 先手[四間飛車] | 後手[四間飛車] | 先手[雁木3] | 後手[雁木3] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 先手[矢倉7] | 後手[矢倉7] | 先手[ゴキゲン] | 後手[ゴキゲン] | 先手[横歩取り] | 後手[横歩取り] | 先手[相振り6] | 後手[相振り6] | 後手[棒玉] | 先手[棒玉] | 先手[雁木2] | 後手[雁木2] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 後手[矢倉4] | 先手[矢倉4] | 後手[四間飛車] | 先手[四間飛車] | 先手[四間飛車] | 後手[四間飛車] | 後手[相掛り4] | 先手[相掛り4] | 先手[角換り] | 後手[角換り] | 先手[矢倉5] | 後手[矢倉5] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 先手[向い飛車] | 後手[向い飛車] | 先手[嬉野流] | 後手[嬉野流] | 先手[袖飛車] | 後手[袖飛車] | 先手[相無敵囲] | 後手[相無敵囲] | 先手[矢倉3] | 後手[矢倉3] | 先手[空中玉1] | 後手[空中玉1] |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | Daigorilla∞ | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 千(先) | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 千(先) | 千(後) | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 千(後) | 〇 | ● | 〇 | ● | 千(先) | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | 27.4 | 20.6 | 1436.2 | 678.4 | 5 | Daigorilla∞ | 
 
  |  |  | カツ丼将棋 | カツ丼将棋 | Sylwi | Sylwi | wndER | wndER | shotgu | shotgu | dummy3 | dummy3 | BURNIN | BURNIN | BURNIN | BURNIN | Sylwi2 | Sylwi2 | shotgu | shotgu | スーパーうさ | スーパーうさ | dummy3 | dummy3 | Cendri | Cendri | shotgu | shotgu | 人造棋士18 | 人造棋士18 | Cendri | Cendri | Sylwi | Sylwi | dummy3 | dummy3 | BURNIN | BURNIN | 人造棋士18 | 人造棋士18 | スーパーうさ | スーパーうさ | Sylwi2 | Sylwi2 | dummy3 | dummy3 | BURNIN | BURNIN | Sylwi | Sylwi |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 後手[矢倉6] | 先手[矢倉6] | 後手[四間飛車] | 先手[四間飛車] | 後手[雁木3] | 先手[雁木3] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 後手[矢倉7] | 先手[矢倉7] | 後手[ゴキゲン] | 先手[ゴキゲン] | 先手[横歩取り] | 後手[横歩取り] | 後手[相振り6] | 先手[相振り6] | 後手[棒玉] | 先手[棒玉] | 後手[雁木2] | 先手[雁木2] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 後手[矢倉4] | 先手[矢倉4] | 後手[四間飛車] | 先手[四間飛車] | 後手[四間飛車] | 先手[四間飛車] | 後手[相掛り4] | 先手[相掛り4] | 後手[角換り] | 先手[角換り] | 後手[矢倉5] | 先手[矢倉5] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 後手[向い飛車] | 先手[向い飛車] | 後手[嬉野流] | 先手[嬉野流] | 後手[袖飛車] | 先手[袖飛車] | 後手[相無敵囲] | 先手[相無敵囲] | 後手[矢倉3] | 先手[矢倉3] | 後手[空中玉1] | 先手[空中玉1] |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 人造棋士18号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 千(後) | ● | 千(先) | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 異常勝 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 26 | 22 | 1370.4 | 653.4 | 6 | 人造棋士18号 | 
 
  |  |  | きふわらべ | きふわらべ | Sylwi3 | Sylwi3 | BURNIN | BURNIN | 水匠 予行電 | 水匠 予行電 | スーパーうさ | スーパーうさ | Cendri | Cendri | Sylwi | Sylwi | スーパーうさ | スーパーうさ | Sylwi3 | Sylwi3 | dummy3 | dummy3 | Cendri | Cendri | BURNIN | BURNIN | wndER | wndER | DGソフト | DGソフト | ナナ将棋 | ナナ将棋 | Sylwi2 | Sylwi2 | BURNIN | BURNIN | dummy3 | dummy3 | DGソフト | DGソフト | shotgu | shotgu | 水匠 予行電 | 水匠 予行電 | BURNIN | BURNIN | Cendri | Cendri | ナナ将棋 | ナナ将棋 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 後手[矢倉6] | 先手[矢倉6] | 先手[四間飛車] | 後手[四間飛車] | 先手[雁木3] | 後手[雁木3] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 先手[矢倉7] | 後手[矢倉7] | 先手[ゴキゲン] | 後手[ゴキゲン] | 後手[横歩取り] | 先手[横歩取り] | 先手[相振り6] | 後手[相振り6] | 先手[棒玉] | 後手[棒玉] | 後手[雁木2] | 先手[雁木2] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 先手[矢倉4] | 後手[矢倉4] | 後手[四間飛車] | 先手[四間飛車] | 後手[四間飛車] | 先手[四間飛車] | 後手[相掛り4] | 先手[相掛り4] | 後手[角換り] | 先手[角換り] | 先手[矢倉5] | 後手[矢倉5] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 後手[向い飛車] | 先手[向い飛車] | 後手[嬉野流] | 先手[嬉野流] | 先手[袖飛車] | 後手[袖飛車] | 先手[相無敵囲] | 後手[相無敵囲] | 後手[矢倉3] | 先手[矢倉3] | 後手[空中玉1] | 先手[空中玉1] |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | スーパーうさぴょん2X | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 千(先) | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 千(先) | ● | 〇 | 〇 | 千(後) | 〇 | 千(後) | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | 26 | 22 | 1239.2 | 571.4 | 7 | スーパーうさぴょん2X | 
 
  |  |  | Cendri | Cendri | 地ビール | 地ビール | TMOQ(特 | TMOQ(特 | wndER | wndER | 人造棋士18 | 人造棋士18 | Sylwi2 | Sylwi2 | shotgu | shotgu | 人造棋士18 | 人造棋士18 | wndER | wndER | DGソフト | DGソフト | Sylwi3 | Sylwi3 | Sylwi2 | Sylwi2 | Sylwi3 | Sylwi3 | 水匠 予行電 | 水匠 予行電 | shotgu | shotgu | ナナ将棋 | ナナ将棋 | Sylwi2 | Sylwi2 | wndER | wndER | Sylwi3 | Sylwi3 | DGソフト | DGソフト | きふわるべ | きふわるべ | Sylwi | Sylwi | ナナ将棋 | ナナ将棋 | dummy3 | dummy3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 先手[矢倉6] | 後手[矢倉6] | 後手[四間飛車] | 先手[四間飛車] | 先手[雁木3] | 後手[雁木3] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 先手[矢倉7] | 後手[矢倉7] | 先手[ゴキゲン] | 後手[ゴキゲン] | 先手[横歩取り] | 後手[横歩取り] | 後手[相振り6] | 先手[相振り6] | 後手[棒玉] | 先手[棒玉] | 後手[雁木2] | 先手[雁木2] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 先手[矢倉4] | 後手[矢倉4] | 後手[四間飛車] | 先手[四間飛車] | 先手[四間飛車] | 後手[四間飛車] | 先手[相掛り4] | 後手[相掛り4] | 先手[角換り] | 後手[角換り] | 先手[矢倉5] | 後手[矢倉5] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 先手[向い飛車] | 後手[向い飛車] | 先手[嬉野流] | 後手[嬉野流] | 先手[袖飛車] | 後手[袖飛車] | 後手[相無敵囲] | 先手[相無敵囲] | 後手[矢倉3] | 先手[矢倉3] | 先手[空中玉1] | 後手[空中玉1] |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 二番絞りプレミアム生 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 千(後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | 25.6 | 22.4 | 1355.8 | 621 | 8 | 二番絞りプレミアム生 | 
 
  |  |  | BURNIN | BURNIN | きふわらぎょ | きふわらぎょ | Sylwi2 | Sylwi2 | Sylwi3 | Sylwi3 | shotgu | shotgu | dummy3 | dummy3 | Sylwi2 | Sylwi2 | Cendri | Cendri | 水匠 予行電 | 水匠 予行電 | Sylwi3 | Sylwi3 | shotgu | shotgu | dummy3 | dummy3 | 水匠 予行電 | 水匠 予行電 | Sylwi2 | Sylwi2 | dummy3 | dummy3 | BURNIN | BURNIN | Sylwi | Sylwi | Cendri | Cendri | 地ビール | 地ビール | カツ丼将棋 | カツ丼将棋 | shotgu | shotgu | Cendri | Cendri | Sylwi3 | Sylwi3 | Sylwi2 | Sylwi2 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 先手[矢倉6] | 後手[矢倉6] | 後手[四間飛車] | 先手[四間飛車] | 後手[雁木3] | 先手[雁木3] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 後手[矢倉7] | 先手[矢倉7] | 後手[ゴキゲン] | 先手[ゴキゲン] | 後手[横歩取り] | 先手[横歩取り] | 後手[相振り6] | 先手[相振り6] | 先手[棒玉] | 後手[棒玉] | 後手[雁木2] | 先手[雁木2] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 後手[矢倉4] | 先手[矢倉4] | 後手[四間飛車] | 先手[四間飛車] | 後手[四間飛車] | 先手[四間飛車] | 後手[相掛り4] | 先手[相掛り4] | 先手[角換り] | 後手[角換り] | 後手[矢倉5] | 先手[矢倉5] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 後手[向い飛車] | 先手[向い飛車] | 後手[嬉野流] | 先手[嬉野流] | 後手[袖飛車] | 先手[袖飛車] | 後手[相無敵囲] | 先手[相無敵囲] | 先手[矢倉3] | 後手[矢倉3] | 後手[空中玉1] | 先手[空中玉1] |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | Sylwi2 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | 千(後) | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | 25.6 | 22.4 | 1261.4 | 620.4 | 9 | Sylwi2 | 
 
  |  |  | dummy3 | dummy3 | カツ丼将棋 | カツ丼将棋 | 二番絞りプレ | 二番絞りプレ | きふわらび | きふわらび | Sylwi3 | Sylwi3 | スーパーうさ | スーパーうさ | 二番絞りプレ | 二番絞りプレ | DGソフト | DGソフト | きふわらずさ | きふわらずさ | wndER | wndER | 水匠 予行電 | 水匠 予行電 | スーパーうさ | スーパーうさ | ナナ将棋 | ナナ将棋 | 二番絞りプレ | 二番絞りプレ | 水匠 予行電 | 水匠 予行電 | 人造棋士18 | 人造棋士18 | スーパーうさ | スーパーうさ | Sylwi | Sylwi | 水匠 予行電 | 水匠 予行電 | Sylwi3 | Sylwi3 | DGソフト | DGソフト | wndER | wndER | Sylwi | Sylwi | 二番絞りプレ | 二番絞りプレ |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 先手[矢倉6] | 後手[矢倉6] | 先手[四間飛車] | 後手[四間飛車] | 先手[雁木3] | 後手[雁木3] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 先手[矢倉7] | 後手[矢倉7] | 後手[ゴキゲン] | 先手[ゴキゲン] | 先手[横歩取り] | 後手[横歩取り] | 先手[相振り6] | 後手[相振り6] | 先手[棒玉] | 後手[棒玉] | 先手[雁木2] | 後手[雁木2] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 先手[矢倉4] | 後手[矢倉4] | 先手[四間飛車] | 後手[四間飛車] | 先手[四間飛車] | 後手[四間飛車] | 先手[相掛り4] | 後手[相掛り4] | 後手[角換り] | 先手[角換り] | 後手[矢倉5] | 先手[矢倉5] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 先手[向い飛車] | 後手[向い飛車] | 先手[嬉野流] | 後手[嬉野流] | 先手[袖飛車] | 後手[袖飛車] | 後手[相無敵囲] | 先手[相無敵囲] | 先手[矢倉3] | 後手[矢倉3] | 先手[空中玉1] | 後手[空中玉1] |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | 水匠 予行電竜 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | 千(先) | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | 25.4 | 22.6 | 1298 | 611.6 | 10 | 水匠 予行電竜 | 
 
  |  |  | TMOQ(特 | TMOQ(特 | BURNIN | BURNIN | きふわらずさ | きふわらずさ | 人造棋士18 | 人造棋士18 | Sylwi | Sylwi | ナナ将棋 | ナナ将棋 | wndER | wndER | BURNIN | BURNIN | 二番絞りプレ | 二番絞りプレ | 地ビール | 地ビール | Sylwi2 | Sylwi2 | Sylwi | Sylwi | 二番絞りプレ | 二番絞りプレ | スーパーうさ | スーパーうさ | Sylwi2 | Sylwi2 | Sylwi3 | Sylwi3 | Cendri | Cendri | shotgu | shotgu | Sylwi2 | Sylwi2 | wndER | wndER | 人造棋士18 | 人造棋士18 | Sylwi3 | Sylwi3 | dummy3 | dummy3 | BURNIN | BURNIN |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 後手[矢倉6] | 先手[矢倉6] | 先手[四間飛車] | 後手[四間飛車] | 先手[雁木3] | 後手[雁木3] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 先手[矢倉7] | 後手[矢倉7] | 後手[ゴキゲン] | 先手[ゴキゲン] | 先手[横歩取り] | 後手[横歩取り] | 先手[相振り6] | 後手[相振り6] | 先手[棒玉] | 後手[棒玉] | 先手[雁木2] | 後手[雁木2] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 後手[矢倉4] | 先手[矢倉4] | 先手[四間飛車] | 後手[四間飛車] | 先手[四間飛車] | 後手[四間飛車] | 先手[相掛り4] | 後手[相掛り4] | 先手[角換り] | 後手[角換り] | 先手[矢倉5] | 後手[矢倉5] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 先手[向い飛車] | 後手[向い飛車] | 先手[嬉野流] | 後手[嬉野流] | 先手[袖飛車] | 後手[袖飛車] | 先手[相無敵囲] | 後手[相無敵囲] | 先手[矢倉3] | 後手[矢倉3] | 先手[空中玉1] | 後手[空中玉1] |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | Sylwi3 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 千(先) | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 25.4 | 22.6 | 1194.8 | 603.2 | 11 | Sylwi3 | 
 
  |  |  | きふわらね | きふわらね | 人造棋士18 | 人造棋士18 | きふわるべ | きふわるべ | 二番絞りプレ | 二番絞りプレ | Sylwi2 | Sylwi2 | きふわらび | きふわらび | ナナ将棋 | ナナ将棋 | 地ビール | 地ビール | 人造棋士18 | 人造棋士18 | 二番絞りプレ | 二番絞りプレ | スーパーうさ | スーパーうさ | きふわらび | きふわらび | スーパーうさ | スーパーうさ | きふわるべ | きふわるべ | wndER | wndER | 水匠 予行電 | 水匠 予行電 | shotgu | shotgu | ナナ将棋 | ナナ将棋 | スーパーうさ | スーパーうさ | Sylwi2 | Sylwi2 | 地ビール | 地ビール | 水匠 予行電 | 水匠 予行電 | 二番絞りプレ | 二番絞りプレ | きふわるべ | きふわるべ |  |  |  |  |  |  | 
 
