第2回世界将棋AI 電竜戦本戦 勝敗表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 戻る |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9回裏回戦全て終了しました。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 皆さんお疲れさまでした! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ※順位、勝数等は9回裏までを反映 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021/11/21 20:59 |  |  | 
 
  | 順位 | プログラム名 | 1回表 | 1回裏 | 2回表 | 2回裏 | 3回表 | 3回裏 | 4回表 | 4回裏 | 5回表 | 5回裏 | 6回表 | 6回裏 | 7回表 | 7回裏 | 8回表 | 8回裏 | 9回表 | 9回裏 | 勝数 | 負数 | ソルコフ | SB | 順位 | プログラム名 | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 | 後手 | 先手 | 先手 | 後手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | GCT電竜 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 13 | 5 | 154 | 110.4 | 1 | GCT電竜 | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | BURNIN | BURNIN | 二番絞り(ビ | 二番絞り(ビ | Qugiy | Qugiy | 【007】 | 【007】 | ふかうら王 | ふかうら王 | sakura | sakura | Ryfama | Ryfama | タヌキの為に | タヌキの為に | dlshog | dlshog |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 後手 | 先手 | 先手 | 後手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 先手 | 後手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | dlshogi | ● | 〇 | 〇 | ● | 千(後) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | 11.6 | 6.4 | 156.8 | 93 | 2 | dlshogi | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | Ryfama | Ryfama | Qugiy | Qugiy | sakura | sakura | BURNIN | BURNIN | 【007】 | 【007】 | タヌキの為に | タヌキの為に | 二番絞り(ビ | 二番絞り(ビ | ふかうら王 | ふかうら王 | GCT電竜 | GCT電竜 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 後手 | 先手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | ふかうら王 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 11 | 7 | 158 | 91 | 3 | ふかうら王 | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | sakura | sakura | 【007】 | 【007】 | BURNIN | BURNIN | Qugiy | Qugiy | GCT電竜 | GCT電竜 | Ryfama | Ryfama | タヌキの為に | タヌキの為に | dlshog | dlshog | 二番絞り(ビ | 二番絞り(ビ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 先手 | 後手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 | 後手 | 先手 | 先手 | 後手 | 後手 | 先手 | 先手 | 後手 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 二番絞り(ビール工房HFT支店) | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 千(後) | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 9.6 | 8.4 | 160.8 | 79.2 | 4 | 二番絞り(ビール工房HFT支店) | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | タヌキの為に | タヌキの為に | GCT電竜 | GCT電竜 | 【007】 | 【007】 | Ryfama | Ryfama | sakura | sakura | Qugiy | Qugiy | dlshog | dlshog | BURNIN | BURNIN | ふかうら王 | ふかうら王 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 後手 | 先手 | 先手 | 後手 | 後手 | 先手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | BURNING BRIDGES | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 千(後) | 千(先) | 〇 | ● | 〇 | ● | 9 | 9 | 162 | 67 | 5 | BURNING BRIDGES | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | GCT電竜 | GCT電竜 | タヌキの為に | タヌキの為に | ふかうら王 | ふかうら王 | dlshog | dlshog | Ryfama | Ryfama | 【007】 | 【007】 | Qugiy | Qugiy | 二番絞り(ビ | 二番絞り(ビ | sakura | sakura |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 先手 | 後手 | 後手 | 先手 | 先手 | 後手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 | 後手 | 先手 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 【007】 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | 8 | 10 | 164 | 67.4 | 6 | 【007】 | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | Qugiy | Qugiy | ふかうら王 | ふかうら王 | 二番絞り(ビ | 二番絞り(ビ | GCT電竜 | GCT電竜 | dlshog | dlshog | BURNIN | BURNIN | sakura | sakura | Ryfama | Ryfama | タヌキの為に | タヌキの為に |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 先手 | 後手 | 後手 | 先手 | 先手 | 後手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | Ryfamate | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | 8 | 10 | 164 | 65.6 | 7 | Ryfamate | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | dlshog | dlshog | sakura | sakura | タヌキの為に | タヌキの為に | 二番絞り(ビ | 二番絞り(ビ | BURNIN | BURNIN | ふかうら王 | ふかうら王 | GCT電竜 | GCT電竜 | 【007】 | 【007】 | Qugiy | Qugiy |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | sakura | 〇 | ● | 〇 | ● | 千(先) | ● | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 7.4 | 10.6 | 165.2 | 61.4 | 8 | sakura | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | ふかうら王 | ふかうら王 | Ryfama | Ryfama | dlshog | dlshog | タヌキの為に | タヌキの為に | 二番絞り(ビ | 二番絞り(ビ | GCT電竜 | GCT電竜 | 【007】 | 【007】 | Qugiy | Qugiy | BURNIN | BURNIN |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | タヌキの為に鐘は鳴る | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 7 | 11 | 166 | 57.8 | 9 | タヌキの為に鐘は鳴る | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | 二番絞り(ビ | 二番絞り(ビ | BURNIN | BURNIN | Ryfama | Ryfama | sakura | sakura | Qugiy | Qugiy | dlshog | dlshog | ふかうら王 | ふかうら王 | GCT電竜 | GCT電竜 | 【007】 | 【007】 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 | 先手 | 後手 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | Qugiy | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | 千(先) | ● | 千(先) | 千(後) | 〇 | ● | 〇 | ● | 5.4 | 12.6 | 169.2 | 38 | 10 | Qugiy | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | 【007】 | 【007】 | dlshog | dlshog | GCT電竜 | GCT電竜 | ふかうら王 | ふかうら王 | タヌキの為に | タヌキの為に | 二番絞り(ビ | 二番絞り(ビ | BURNIN | BURNIN | sakura | sakura | Ryfama | Ryfama |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |