第2回電竜戦TSEC体験会6【ファイナル】第1部相振B級その他部門 勝敗表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 戻る |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11回裏回戦全て終了しました。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 皆さんお疲れさまでした! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ※順位、勝数等は11回裏までを反映 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021/7/17 2:11 |  |  | 
 
  | 順位 | プログラム名 | 1回表 | 1回裏 | 2回表 | 2回裏 | 3回表 | 3回裏 | 4回表 | 4回裏 | 5回表 | 5回裏 | 6回表 | 6回裏 | 7回表 | 7回裏 | 8回表 | 8回裏 | 9回表 | 9回裏 | 10回表 | 10回裏 | 11回表 | 11回裏 | 勝数 | 負数 | ソルコフ | SB | 順位 | プログラム名 | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | 先手|袖飛車 | 後手|袖飛車 | 後手|相無敵囲い | 先手|相無敵囲い | 後手|四間飛車2 | 先手|四間飛車2 | 後手|ゴキゲン中 | 先手|ゴキゲン中 | 先手|空中玉1 | 後手|空中玉1 | 先手|相振り6 | 後手|相振り6 | 後手|三浦GPS | 先手|三浦GPS | 先手|脇システム | 後手|脇システム | 先手|右玉2 | 後手|右玉2 | 先手|三間飛車9 | 後手|三間飛車9 | 後手|棒玉3 | 先手|棒玉3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | xylty | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 19 | 3 | 218 | 168 | 1 | xylty | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | スーパーうさ | スーパーうさ | きふわらちぇ | きふわらちぇ | A.I. A | A.I. A | QueenI | QueenI | カツ丼将棋 | カツ丼将棋 | TOGi2 | TOGi2 | TMOQ(特 | TMOQ(特 | きふわらちぇ | きふわらちぇ | QueenI | QueenI | TMOQ(特 | TMOQ(特 | カツ丼将棋 | カツ丼将棋 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 後手|袖飛車 | 先手|袖飛車 | 後手|相無敵囲い | 先手|相無敵囲い | 先手|四間飛車2 | 後手|四間飛車2 | 後手|ゴキゲン中 | 先手|ゴキゲン中 | 先手|空中玉1 | 後手|空中玉1 | 先手|相振り6 | 後手|相振り6 | 先手|三浦GPS | 後手|三浦GPS | 先手|脇システム | 後手|脇システム | 先手|右玉2 | 後手|右玉2 | 後手|三間飛車9 | 先手|三間飛車9 | 後手|棒玉3 | 先手|棒玉3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | スーパーうさぴょん2X改 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 18 | 4 | 190 | 120 | 2 | スーパーうさぴょん2X改 | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | xylty | xylty | QueenI | QueenI | TOGi2 | TOGi2 | TMOQ(特 | TMOQ(特 | きふわらちぇ | きふわらちぇ | カツ丼将棋 | カツ丼将棋 | A.I. A | A.I. A | QueenI | QueenI | TMOQ(特 | TMOQ(特 | A.I. A | A.I. A | きふわらちぇ | きふわらちぇ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 先手|袖飛車 | 後手|袖飛車 | 先手|相無敵囲い | 後手|相無敵囲い | 後手|四間飛車2 | 先手|四間飛車2 | 先手|ゴキゲン中 | 後手|ゴキゲン中 | 後手|空中玉1 | 先手|空中玉1 | 後手|相振り6 | 先手|相振り6 | 後手|三浦GPS | 先手|三浦GPS | 後手|脇システム | 先手|脇システム | 後手|右玉2 | 先手|右玉2 | 先手|三間飛車9 | 後手|三間飛車9 | 先手|棒玉3 | 後手|棒玉3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | QueenInLove-j088 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 17 | 5 | 242 | 152 | 3 | QueenInLove-j088 | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | カツ丼将棋 | カツ丼将棋 | スーパーうさ | スーパーうさ | TMOQ(特 | TMOQ(特 | xylty | xylty | TOGi2 | TOGi2 | A.I. A | A.I. A | きふわらちぇ | きふわらちぇ | スーパーうさ | スーパーうさ | xylty | xylty | きふわらちぇ | きふわらちぇ | TOGi2 | TOGi2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 後手|袖飛車 | 先手|袖飛車 | 先手|相無敵囲い | 後手|相無敵囲い | 先手|四間飛車2 | 後手|四間飛車2 | 先手|ゴキゲン中 | 後手|ゴキゲン中 | 後手|空中玉1 | 先手|空中玉1 | 後手|相振り6 | 先手|相振り6 | 先手|三浦GPS | 後手|三浦GPS | 後手|脇システム | 先手|脇システム | 後手|右玉2 | 先手|右玉2 | 後手|三間飛車9 | 先手|三間飛車9 | 先手|棒玉3 | 後手|棒玉3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | カツ丼将棋 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 15 | 7 | 218 | 97 | 4 | カツ丼将棋 | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | QueenI | QueenI | TMOQ(特 | TMOQ(特 | きふわらちぇ | きふわらちぇ | A.I. A | A.I. A | xylty | xylty | スーパーうさ | スーパーうさ | TOGi2 | TOGi2 | TMOQ(特 | TMOQ(特 | A.I. A | A.I. A | TOGi2 | TOGi2 | xylty | xylty |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 先手|袖飛車 | 後手|袖飛車 | 先手|相無敵囲い | 後手|相無敵囲い | 後手|四間飛車2 | 先手|四間飛車2 | 先手|ゴキゲン中 | 後手|ゴキゲン中 | 先手|空中玉1 | 後手|空中玉1 | 後手|相振り6 | 先手|相振り6 | 後手|三浦GPS | 先手|三浦GPS | 後手|脇システム | 先手|脇システム | 後手|右玉2 | 先手|右玉2 | 先手|三間飛車9 | 後手|三間飛車9 | 後手|棒玉3 | 先手|棒玉3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | TOGi2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | 11 | 11 | 222 | 35 | 5 | TOGi2 | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | TMOQ(特 | TMOQ(特 | A.I. A | A.I. A | スーパーうさ | スーパーうさ | きふわらちぇ | きふわらちぇ | QueenI | QueenI | xylty | xylty | カツ丼将棋 | カツ丼将棋 | A.I. A | A.I. A | きふわらちぇ | きふわらちぇ | カツ丼将棋 | カツ丼将棋 | QueenI | QueenI |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 後手|袖飛車 | 先手|袖飛車 | 後手|相無敵囲い | 先手|相無敵囲い | 先手|四間飛車2 | 後手|四間飛車2 | 先手|ゴキゲン中 | 後手|ゴキゲン中 | 後手|空中玉1 | 先手|空中玉1 | 後手|相振り6 | 先手|相振り6 | 先手|三浦GPS | 後手|三浦GPS | 先手|脇システム | 後手|脇システム | 後手|右玉2 | 先手|右玉2 | 後手|三間飛車9 | 先手|三間飛車9 | 先手|棒玉3 | 後手|棒玉3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | TMOQ(特大もっきゅ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 6 | 16 | 268 | 4 | 6 | TMOQ(特大もっきゅ) | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | TOGi2 | TOGi2 | カツ丼将棋 | カツ丼将棋 | QueenI | QueenI | スーパーうさ | スーパーうさ | A.I. A | A.I. A | きふわらちぇ | きふわらちぇ | xylty | xylty | カツ丼将棋 | カツ丼将棋 | スーパーうさ | スーパーうさ | xylty | xylty | A.I. A | A.I. A |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 後手|袖飛車 | 先手|袖飛車 | 先手|相無敵囲い | 後手|相無敵囲い | 後手|四間飛車2 | 先手|四間飛車2 | 後手|ゴキゲン中 | 先手|ゴキゲン中 | 後手|空中玉1 | 先手|空中玉1 | 先手|相振り6 | 後手|相振り6 | 先手|三浦GPS | 後手|三浦GPS | 後手|脇システム | 先手|脇システム | 先手|右玉2 | 後手|右玉2 | 後手|三間飛車9 | 先手|三間飛車9 | 先手|棒玉3 | 後手|棒玉3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | きふわらちぇび | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 20 | 302 | 0 | 7 | きふわらちぇび | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | A.I. A | A.I. A | xylty | xylty | カツ丼将棋 | カツ丼将棋 | TOGi2 | TOGi2 | スーパーうさ | スーパーうさ | TMOQ(特 | TMOQ(特 | QueenI | QueenI | xylty | xylty | TOGi2 | TOGi2 | QueenI | QueenI | スーパーうさ | スーパーうさ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 先手|袖飛車 | 後手|袖飛車 | 後手|相無敵囲い | 先手|相無敵囲い | 先手|四間飛車2 | 後手|四間飛車2 | 後手|ゴキゲン中 | 先手|ゴキゲン中 | 先手|空中玉1 | 後手|空中玉1 | 先手|相振り6 | 後手|相振り6 | 後手|三浦GPS | 先手|三浦GPS | 先手|脇システム | 後手|脇システム | 先手|右玉2 | 後手|右玉2 | 先手|三間飛車9 | 後手|三間飛車9 | 後手|棒玉3 | 先手|棒玉3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | A.I. AN shogi ver.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 22 | 276 | 0 | 8 | A.I. AN shogi ver.1 | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | きふわらちぇ | きふわらちぇ | TOGi2 | TOGi2 | xylty | xylty | カツ丼将棋 | カツ丼将棋 | TMOQ(特 | TMOQ(特 | QueenI | QueenI | スーパーうさ | スーパーうさ | TOGi2 | TOGi2 | カツ丼将棋 | カツ丼将棋 | スーパーうさ | スーパーうさ | TMOQ(特 | TMOQ(特 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |