戻る | |||||||||||||||||
更新日: | 2023/11/2 19:32 | ||||||||||||||||
No. | クラス | 参加者名 | 開発者 | 参加スタイル | マシン環境 | 計算主体 | 3行アピール | 意気込み | ソフト名の由来 | アピール文書 | 対AIの先手入札第1希望(秒) | 対AIの先手入札第2希望(秒) | 対AIの先手入札第3希望(秒) | 対AI以外の先手入札第1希望(秒) | 対AI以外の先手入札第2希望(秒) | 対AI以外の先手入札第3希望(秒) | タイムスタンプ |
1 | Lightweight | 神田 剛志 | AI | aws | GPU | 2023/10/30 16:38 | |||||||||||
2 | Heavyweight | 神田 剛志 | AI | RTX 3080 | GPU | 2023/10/30 16:39 | |||||||||||
3 | Ari Shogi and フレンズ | 兵頭 | AI | Core i7-10750H(メモリ32GB) 2.60GHz + GeForce GTX 1650Ti(メモリ4GB) | CPUとGPU両方 | 合議を試している。 | トラブル・時間切れ負け0での完走と、勝率40%以上を目指します。 | 牡羊座 | 2023/10/30 18:42 | ||||||||
4 | BURNING_BRIDGE | Renzo | AI | Core i9-13900K(MB:MSI PRO Z790A) | CPU | 評価関数の強化(全て独自作成の教師) 定石の強化(対局ベースから手仕上げ) |
後手番はもうシンデイル・・・。 なんとか先手では勝ちたいね。 とりあえず参加します。色々なソフトとの対戦を楽しみにしています。 |
2023/11/1 21:45 | |||||||||
5 | なのは | 川端一之 | AI | Lenovo ThinkPad | CPU | wcsc33のままです | 本番で通信エラーにならないようにテストしたい | 2023/11/1 23:10 | |||||||||
6 | DG | DG | AI | Gtx1080 | GPU | まだまだ学習進みません elmowscs27に200戦nps差1200倍互角条件で1割程度 |
オッス、おら悟空 | 2023/11/2 8:52 | |||||||||
7 | TMOQ(特大もっきゅ) | TMOQ | AI | 2023/11/2 10:29 | |||||||||||||
8 | Grampus | あふろん@Grampus | AI | Ryzen Threadripper 3990X | CPU | halfkp_1024x2-8-32 | がんばるます | 英語の「鯱」より | 2023/11/2 17:46 | ||||||||
9 | 雪風2023 | 雷 | AI | RT6500XT | CPU | 特にない | よろしくお願いいたします | アニメにあったからそこから取った | 2023/11/2 19:23 |