電竜戦TSEC4指定局面戦【B級】【第二部ネタ部門】(6回戦) リーグ表
 
 
 
 
 
 
 
  | 戻る |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6回裏全て終了しました。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 皆さんお疲れさまでした! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ※順位、勝数等は12回戦までを反映 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023/7/3 21:27 |  |  | 
 
  | 順位 | プログラム名 | W@nder | 二番絞り | Vanill | 氷彗 | Hao | 白ビール | AobaZe | koron | いろは煌 | ダイゴリ合議 | ねね将棋 | Etude | ponkot | Argo | TMOQ(特 | TOGi2 | 元気もりもり | Ari Sh | 爆裂駒拾太郎 | きのあ将棋 | ナイトバロン | きのあ将棋ス | いろは煌初 | 翡翠4.2 | 勝数 | 負数 | ソルコフ | SB | 順位 | プログラム名 | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|相四間ネタ | 後手|相四間ネタ | 先手|棒玉1 | 後手|棒玉1 |  |  |  |  |  |  | 先手|ギャグ | 後手|ギャグ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|勝手に戦え | 後手|勝手に戦え | 先手|左右鏡 | 後手|左右鏡 |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|ワンダ黄金 | 後手|ワンダ黄金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | W@nderER |  |  |  |  |  |  | 〇 | 〇 | ● | 〇 |  |  |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 1 | 91.2 | 83.2 | 1 | W@nderER | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5回表 | 5回裏 | 1回裏 | 1回表 |  |  |  |  |  |  | 3回裏 | 3回表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6回裏 | 6回表 | 2回表 | 2回裏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4回表 | 4回裏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 先手|相四間ネタ | 後手|相四間ネタ |  |  |  |  |  |  | 先手|勝手に戦え | 後手|勝手に戦え |  |  | 先手|ワンダ黄金 | 後手|ワンダ黄金 |  |  |  |  | 先手|ギャグ | 後手|ギャグ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|棒玉1 | 後手|棒玉1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|左右鏡 | 後手|左右鏡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 二番絞り |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  | 〇 | ● |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 3 | 90 | 60 | 2 | 二番絞り | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  |  |  | 5回裏 | 5回表 |  |  |  |  |  |  | 6回裏 | 6回表 |  |  | 4回表 | 4回裏 |  |  |  |  | 3回裏 | 3回表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1回裏 | 1回表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2回裏 | 2回表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 先手|棒玉1 | 後手|棒玉1 |  |  |  |  | 先手|勝手に戦え | 後手|勝手に戦え |  |  |  |  |  |  | 先手|相四間ネタ | 後手|相四間ネタ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|ワンダ黄金 | 後手|ワンダ黄金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|左右鏡 | 後手|左右鏡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|ギャグ | 後手|ギャグ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | VanillaWaffle | ● | 〇 |  |  |  |  | 〇 | ● |  |  |  |  |  |  | 〇 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 4 | 96 | 62 | 3 | VanillaWaffle | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | 1回表 | 1回裏 |  |  |  |  | 6回表 | 6回裏 |  |  |  |  |  |  | 5回表 | 5回裏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4回表 | 4回裏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2回裏 | 2回表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3回表 | 3回裏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|ワンダ黄金 | 後手|ワンダ黄金 |  |  | 先手|相四間ネタ | 後手|相四間ネタ |  |  |  |  |  |  | 先手|勝手に戦え | 後手|勝手に戦え |  |  |  |  | 先手|棒玉1 | 後手|棒玉1 |  |  | 先手|ギャグ | 後手|ギャグ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|左右鏡 | 後手|左右鏡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 氷彗 |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  | 〇 | ● |  |  |  |  |  |  | ● | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 4 | 93.2 | 59.2 | 4 | 氷彗 | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4回裏 | 4回表 |  |  | 5回裏 | 5回表 |  |  |  |  |  |  | 6回表 | 6回裏 |  |  |  |  | 1回表 | 1回裏 |  |  | 3回裏 | 3回表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2回裏 | 2回表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 先手|ギャグ | 後手|ギャグ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|勝手に戦え | 後手|勝手に戦え |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|ワンダ黄金 | 後手|ワンダ黄金 | 先手|棒玉1 | 後手|棒玉1 | 先手|相四間ネタ | 後手|相四間ネタ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|左右鏡 | 後手|左右鏡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | Hao | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 4 | 86 | 50 | 5 | Hao | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | 3回表 | 3回裏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6回裏 | 6回表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4回裏 | 4回表 | 1回裏 | 1回表 | 5回表 | 5回裏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2回表 | 2回裏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 先手|ギャグ | 後手|ギャグ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|相四間ネタ | 後手|相四間ネタ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|勝手に戦え | 後手|勝手に戦え |  |  |  |  | 先手|左右鏡 | 後手|左右鏡 |  |  |  |  | 先手|ワンダ黄金 | 後手|ワンダ黄金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|棒玉1 | 後手|棒玉1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 白ビール |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 4 | 79.2 | 46 | 6 | 白ビール | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 3回表 | 3回裏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5回表 | 5回裏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6回表 | 6回裏 |  |  |  |  | 2回表 | 2回裏 |  |  |  |  | 4回表 | 4回裏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1回裏 | 1回表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|ワンダ黄金 | 後手|ワンダ黄金 | 先手|棒玉1 | 後手|棒玉1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|相四間ネタ | 後手|相四間ネタ |  |  | 先手|勝手に戦え | 後手|勝手に戦え |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|ギャグ | 後手|ギャグ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|左右鏡 | 後手|左右鏡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | AobaZero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 4 | 74 | 42 | 7 | AobaZero | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4回裏 | 4回表 | 1回裏 | 1回表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5回表 | 5回裏 |  |  | 6回表 | 6回裏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3回裏 | 3回表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2回裏 | 2回表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 先手|勝手に戦え | 後手|勝手に戦え |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|ギャグ | 後手|ギャグ |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|相四間ネタ | 後手|相四間ネタ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|ワンダ黄金 | 後手|ワンダ黄金 |  |  |  |  | 先手|左右鏡 | 後手|左右鏡 |  |  | 先手|棒玉1 | 後手|棒玉1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | koron |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 千(後) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.6 | 4.4 | 88.8 | 45.4 | 8 | koron | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  |  |  | 6回表 | 6回裏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3回表 | 3回裏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5回裏 | 5回表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4回裏 | 4回表 |  |  |  |  | 2回裏 | 2回表 |  |  | 1回表 | 1回裏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 先手|左右鏡 | 後手|左右鏡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|ワンダ黄金 | 後手|ワンダ黄金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|棒玉1 | 後手|棒玉1 | 先手|相四間ネタ | 後手|相四間ネタ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|勝手に戦え | 後手|勝手に戦え | 先手|ギャグ | 後手|ギャグ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | 十六式いろは煌(きらめき) | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 | ● | 〇 | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 5 | 74 | 31 | 9 | 十六式いろは煌(きらめき) | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | 2回裏 | 2回表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4回表 | 4回裏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1回裏 | 1回表 | 5回表 | 5回裏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6回裏 | 6回表 | 3回裏 | 3回表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|左右鏡 | 後手|左右鏡 |  |  |  |  |  |  | 先手|棒玉1 | 後手|棒玉1 | 先手|相四間ネタ | 後手|相四間ネタ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|ギャグ | 後手|ギャグ | 先手|勝手に戦え | 後手|勝手に戦え |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|ワンダ黄金 | 後手|ワンダ黄金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | Daigorilla合議 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 〇 |  |  |  |  |  |  | 〇 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 | ● | 〇 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 82 | 38 | 10 | Daigorilla合議 | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2回表 | 2回裏 |  |  |  |  |  |  | 1回表 | 1回裏 | 5回裏 | 5回表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3回表 | 3回裏 | 6回表 | 6回裏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4回裏 | 4回表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 先手|ワンダ黄金 | 後手|ワンダ黄金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|左右鏡 | 後手|左右鏡 |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|勝手に戦え | 後手|勝手に戦え |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|ギャグ | 後手|ギャグ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|相四間ネタ | 後手|相四間ネタ | 先手|棒玉1 | 後手|棒玉1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | ねね将棋 |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 80 | 26 | 11 | ねね将棋 | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  |  |  | 4回裏 | 4回表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2回表 | 2回裏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6回裏 | 6回表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3回裏 | 3回表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5回表 | 5回裏 | 1回裏 | 1回表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 先手|棒玉1 | 後手|棒玉1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|ワンダ黄金 | 後手|ワンダ黄金 |  |  |  |  | 先手|ギャグ | 後手|ギャグ | 先手|勝手に戦え | 後手|勝手に戦え |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|左右鏡 | 後手|左右鏡 | 先手|相四間ネタ | 後手|相四間ネタ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | Etude No.2 |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  | 〇 | ● | 〇 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 78.8 | 33.6 | 12 | Etude No.2 | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 1回表 | 1回裏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4回表 | 4回裏 |  |  |  |  | 3回裏 | 3回表 | 6回裏 | 6回表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2回表 | 2回裏 | 5回表 | 5回裏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|ギャグ | 後手|ギャグ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|左右鏡 | 後手|左右鏡 |  |  |  |  | 先手|相四間ネタ | 後手|相四間ネタ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|ワンダ黄金 | 後手|ワンダ黄金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|勝手に戦え | 後手|勝手に戦え |  |  |  |  | 先手|棒玉1 | 後手|棒玉1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | ponkotsu |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 70 | 22 | 13 | ponkotsu | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3回裏 | 3回表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2回裏 | 2回表 |  |  |  |  | 5回裏 | 5回表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4回表 | 4回裏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6回裏 | 6回表 |  |  |  |  | 1回裏 | 1回表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|ワンダ黄金 | 後手|ワンダ黄金 |  |  | 先手|勝手に戦え | 後手|勝手に戦え | 先手|左右鏡 | 後手|左右鏡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|ギャグ | 後手|ギャグ |  |  |  |  | 先手|相四間ネタ | 後手|相四間ネタ |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|棒玉1 | 後手|棒玉1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | Argo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  | 不戦勝 | 不戦勝 |  |  | 6 | 6 | 63.2 | 16 | 14 | Argo | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4回裏 | 4回表 |  |  | 6回裏 | 6回表 | 2回表 | 2回裏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3回表 | 3回裏 |  |  |  |  | 5回裏 | 5回表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1回裏 | 1回表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|棒玉1 | 後手|棒玉1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|左右鏡 | 後手|左右鏡 | 先手|相四間ネタ | 後手|相四間ネタ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|ギャグ | 後手|ギャグ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 先手|ワンダ黄金 | 後手|ワンダ黄金 |  |  | 先手|勝手に戦え | 後手|勝手に戦え |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
