戻る | |||||||||||||
※順位、勝数等は1回戦までを反映 | 2023/2/11 22:18 | ||||||||||||
順位 | プログラム名 | 二番絞り(ビ | 水匠電竜 | Grampu | BURNIN | 勝数 | 負数 | ソルコフ | SB | 順位 | プログラム名 | 棋譜リンク | |
後手 | |||||||||||||
1 | 二番絞り(ビール工房HFT | 〇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二番絞り(ビール工房HFT | 棋譜リンク | ||||
1回戦 | |||||||||||||
先手 | |||||||||||||
1 | 水匠電竜 | 〇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 水匠電竜 | 棋譜リンク | ||||
1回戦 | |||||||||||||
後手 | |||||||||||||
3 | Grampus | ● | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | Grampus | 棋譜リンク | ||||
1回戦 | |||||||||||||
先手 | |||||||||||||
3 | BURNING BRIDGES | ● | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | BURNING BRIDGES | 棋譜リンク | ||||
1回戦 |