戻る | ||||||||||
2024年3月1日(日)21時、BURNING BRIDES-Grampus | ||||||||||
※順位、勝数等は1回戦までを反映 | 2024/3/10 22:43 | |||||||||
順位 | プログラム名 | 1回戦 | 勝数 | 負数 | ソルコフ | SB | 順位 | プログラム名 | 棋譜リンク | |
先手|先手30分 | ||||||||||
1 | BURNING BRIDGES | 〇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | BURNING BRIDGES | 棋譜リンク | |
Grampu | ||||||||||
先手|先手30分 | ||||||||||
1 | 水匠 | 〇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 水匠 | 棋譜リンク | |
氷彗 | ||||||||||
後手|先手30分 | ||||||||||
3 | Grampus | ● | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | Grampus | 棋譜リンク | |
BURNIN | ||||||||||
後手|先手30分 | ||||||||||
3 | 氷彗 | ● | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 氷彗 | 棋譜リンク | |
水匠 |